O ano de 2017 promete ser bem agitado para a CASACOR. A maior e mais completa mostra de arquitetura, de design e de paisagismo das Américas neste ano tem previsão de ocorrer em 17 regiões do Brasil, em quatro países latinos e um americano. Para você se atentar às datas e se programar, fizemos uma listagem das datas previstas dos eventos. Confira a seguir!
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Brasil
Goiás | 12/05 a 21/06 |
Balneário Camboriú | 14/05 a 25/06 |
São Paulo | 23/05 a 23/07 |
Paraná | 04/06 a 16/07 |
Rio Grande do Sul | 04/07 a 27/08 |
Minas Gerais | 12/08 a 17/09 |
Santa Catarina – Florianópolis | 10/09 a 22/10 |
Rio Grande do Norte | 15/09 a 29/10 |
Bahia | 20/09 a 29/10 |
Pernambuco | 21/09 a 12/11 |
Brasília | 22/09 a 08/11 |
Ceará | 05/10 a 15/11 |
Franca | 05/10 a 15/11 |
Espírito Santo | 11/10 a 29/11 |
Alagoas | 12/10 a 10/12 |
Rio de Janeiro | 24/10 a 03/12 |
América Latina
Publicidade
Bolívia | 12/04 a 13/05 |
Paraguai | 04/10 a 10/11 |
Peru | 13/10 a 12/11 |
Equador | Em breve mais informações |
América do Norte
Miami | 01/12 a 18/12 |
Publicidade
Publicidade
Publicidade